Login

Laporan Bulanan

Rekap pemasukan & pengeluaran per bulan untuk tahun 2026.

Total Pemasukan

Rp 100.015.000

Akumulasi 2026

Total Pengeluaran

Rp 123.927.529

Akumulasi 2026

Selisih Tahun 2026

Rp -23.912.529

Defisit

Tren Bulanan

Pemasukan, pengeluaran & selisih per bulan (2026)

Pemasukan vs Pengeluaran

Perbandingan tiap bulan (2026)

Rincian per Bulan

Angka lengkap tiap bulan di tahun 2026

Bulan Pemasukan Pengeluaran Selisih
Jan Rp 7.468.500 Rp 6.488.000 Rp 980.500
Feb Rp 7.210.000 Rp 16.319.111 Rp -9.109.111
Mar Rp 3.000.000 Rp 4.387.500 Rp -1.387.500
Apr Rp 7.462.100 Rp 5.599.950 Rp 1.862.150
Mei Rp 24.386.800 Rp 22.235.548 Rp 2.151.252
Jun Rp 15.160.000 Rp 13.964.420 Rp 1.195.580
Jul Rp 7.276.600 Rp 26.761.000 Rp -19.484.400
Agu Rp 19.111.000 Rp 12.092.000 Rp 7.019.000
Sep Rp 7.940.000 Rp 11.091.000 Rp -3.151.000
Okt Rp 1.000.000 Rp 4.989.000 Rp -3.989.000
Nov — — —
Des — — —
Total 2026 Rp 100.015.000 Rp 123.927.529 Rp -23.912.529